Kwota: 12 046,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-M5899DWF monochrom WiFi USB RJ45 USB A4 ADF
W magazynie
2 199,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 2 199,00 zł.
Chcesz indywidualną wycenę bądź rabat? Napisz: kontakt@serwisman.com
W magazynie
Dodaj do listy życzeńJest już na liście życzeń
PorównajDodaj do listy życzeń
Energooszczędna, monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna
Opis
WorkForce Pro WF-M5899DWF
Energooszczędna, monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna
Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko dzięki temu niezawodnemu monochromatycznemu urządzeniu wielofunkcyjnemu oraz zwiększ produktywność dzięki ograniczonej konserwacji.
Wybierz drukarkę WorkForce Pro WF-M5899DWF, która zapewnia niski pobór mocy, niski całkowity koszt posiadania (TCO) oraz krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT), a także funkcje ułatwiające integrację ze środowiskiem firmy. Ta wielofunkcyjna biznesowa drukarka atramentowa jest wyposażona w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego, faksu, kopiowania oraz atrament o wysokiej wydajności, dzięki czemu pozwala łatwo i wydajnie zrealizować każde zadanie.
Oszczędność pieniędzy
Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i mniejsza liczba części zamiennych sprawiają, że to niezawodne urządzenie MFP jest atrakcyjnym i ekonomicznym wyborem dla firm.
Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji
Szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 sekundy od trybu gotowości pozwala zwiększyć produktywność. Duża wydajność atramentu pozwala wydrukować do 40 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. Pojemność podajnika do 1830 arkuszy (3 opcjonalne kasety na 500 arkuszy) pozwala ograniczyć czas potrzebny na uzupełnianie papieru. Proste prowadzenie papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiają drukowanie na różnorodnych podłożach, takich jak papier z recyklingu, podłoża błyszczące i koperty.
Mniejszy wpływ na środowisko
Zmniejsz wpływ swojej firmy na środowisko przy utrzymaniu wysokiej produktywności oraz niskich kosztów energii.
Do zastosowań biznesowych
To idealne urządzenie dla małych grup roboczych, które umożliwia integrację różnych rozwiązań oprogramowania z Twoją infrastrukturą IT w celu poprawy wydajności. Epson Print Admin pozwala stworzyć bezpieczne środowisko drukowania, skanowania i kopiowania dzięki uwierzytelnianiu użytkowników. Epson Remote Services (ERS) z wbudowanym agentem urządzenia oferuje system monitorowania i zarządzania urządzeniami oparty na chmurze. Epson Open Platform zapewnia, że urządzenia wielofunkcyjne są kompatybilne z zewnętrznymi partnerami, takimi jak PaperCut, MyQ, Y Soft i nie tylko.
Najważniejsze cechy:
- Bardziej zrównoważone drukowanie – Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych, mniejszym stratom oraz niższemu poborowi mocy.
- Oszczędność pieniędzy – Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i oszczędność energii.
- Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji – Szybki czas drukowania pierwszej strony, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne i atrament o wysokiej wydajności.
- Do zastosowań biznesowych – Płynna integracja z systemami i rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz maksymalna pojemność podajnika wynosząca 1830 arkuszy.
| Technologia | |
|---|---|
| Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
| Konfiguracja dysz | 1.600 dysz czarnych |
| Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | DURABrite™ Ultra |
| Wydajność | Średnia grupa robocza |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie |
| Drukowanie | |
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały4,8 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Monochromatyczny |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 16 str. A4/min Monochromatyczny |
| Szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły) |
| Rozdzielczość drukowania | 1.200 x 2.400 DPI |
| Ilość wydruków | 70.000 Stron na miesiąc |
| Zalecany cykl pracy | 500 - 5.000 Stron na miesiąc |
| Kolory | Czarny |
| Drukowanie z | PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
| Skanowanie | |
| Szybkość skanowania | 30 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 30 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 60 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 60 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski ); 5 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski ); |
| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro |
| Maximum scan size | 216 mm x 297 mm |
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF (Kolor/Skala szarości), PNG |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Faksowanie | |
| Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 200 nazw i numerów |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania | Do22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
| Złącza | |
| Protokoły wydruków sieciowych | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protokoły skanowania sieciowego | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0 |
| Przyłącza | Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| Obsługa papieru / nośników | |
| Formaty papieru | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Użytkownika |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 strony |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 - 256g/m² |
| Dwustronne | Tak |
| Standardowe podawanie papieru | 330 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier |
| Pojemność podajnika papieru | 150 Arkusze |
| Pojemność tacy na papier | 330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie |
| Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik na 3 x 500 arkuszy |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.830 |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
| Liczba przegródek do papieru | 4 |
| Sposób podawania papieru | |
| Nazwa podawanego papieru | MPT C1 C2-C4 Druk dwustronny |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Niestandardowe, Legal A4, A5, A6, Letter A4, Letter A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
| Pojemność podajnika 1 | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
| Informacje ogólne | |
| Zużycie energii | 30 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 15,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 19 kg |
| Poziom hałasu | 6,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 50 dB (A) zgodnie z ISO 9226 |
| Kompatybilne systemy operacyjne | MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Emisja hałasu | Praca:6,5 B (A) |
| Ciśnienie akustyczne | Praca:50 dB (A) |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria |
| Zasilanie | 100 V, 240V |
| Zawartość zestawu | Driver and Utilities (CD), Początkowe pojemniki z atramentem, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne |
| Dodatkowe funkcje | |
| Memory | 2.048 MB |
| Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support |
| Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
| Bezpieczeństwo produktu | |
| Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu | Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu |
| Inne funkcje | |
| Języki drukowania | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7 |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin |
| Security | TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS |









Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych opinii.